年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
遇上我的真命天子 | 电影 | 苏拉杰·R·巴贾特亚 | 2015 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
情系我心 | 电影 | 李·罗丝 | 2000 | 7.6 | 1 | 详情 |
|
终极细胞战 | 电影 | 博比·法雷里,彼得·法雷里 | 2001 | 8.0 | 1 | 详情 |
|
黑手党只在夏天杀人 | 电影 | 皮弗 | 2013 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
海蒂和爷爷 | 电影 | 阿兰·葛斯彭纳 | 2015 | 9.3 | 1 | 详情 |
|
流金岁月 | 电影 | 杨凡 | 1988 | 7.2 | 1 | 详情 |
|
黑色面包 | 电影 | 阿古斯丁·比利亚龙加 | 2010 | 7.4 | 1 | 详情 |
|
时失2公里 | 电影 | 申政元 | 2004 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
马达加斯加2:逃往非洲(国语版) | 电影 | 埃里克·达尼尔,汤姆·麦格拉思 | 2008 | 7.8 | 1 | 详情 |
|
少年派的奇幻漂流 | 电影 | 李安 | 2012 | 9.1 | 1 | 详情 |
|
制服 | 电影 | 刁亦男 | 2003 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
上海之夜 | 电影 | 徐克 | 1984 | 7.6 | 1 | 详情 |
|
世界旦夕之间 | 电影 | 赖纳·维尔纳·法斯宾德 | 1973 | 8.6 | 1 | 详情 |
|
虎兄虎弟 | 电影 | 让-雅克·阿诺 | 2004 | 8.6 | 1 | 详情 |
|
马达加斯加 | 电影 | 埃里克·达尼尔,汤姆·麦格拉思 | 2005 | 7.9 | 1 | 详情 |
|
秋翁遇仙记 | 电影 | 吴永刚 | 1957 | 7.7 | 1 | 详情 |
|
上海皇帝之雄霸天下 | 电影 | 潘文杰 | 1993 | 7.9 | 1 | 详情 |
|
上海假期 | 电影 | 许鞍华 | 1991 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
海角七号 | 电影 | 魏德圣 | 2008 | 7.6 | 1 | 详情 |
|
两小无猜 | 电影 | 杨·塞谬尔 | 2003 | 7.9 | 1 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(320x50)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告仅接入页面内展示位(Native + Banner),不启用自动跳转型广告。