年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
疯狂飘移假爸爸 | 电影 | 2012 | 4.4 | 1 | 详情 | |
|
风云小棋王 | 电影 | 韩凤泉 | 2012 | 2.7 | 1 | 详情 |
|
光晕4:航向黎明号 | 电影 | 斯特瓦特·亨德尔 | 2012 | 6.8 | 1 | 详情 |
|
高举爱 高舉‧愛 | 电影 | 邱礼涛 | 2012 | 6.1 | 1 | 详情 |
|
鬼三惊 | 电影 | 伊萨拉·纳迪,卡洛堤·奈金塔隆,皮查农·塔玛杰拉 | 2012 | 6.5 | 1 | 详情 |
|
高个夜魔 | 电影 | 巴斯卡·劳吉哈 | 2012 | 6.4 | 1 | 详情 |
|
共谋者 | 电影 | 克里斯托弗·麦克布莱德 | 2012 | 6.6 | 1 | 详情 |
|
规则改变 | 电影 | 杰伊·罗奇 | 2012 | 7.8 | 1 | 详情 |
|
黑夜传说4:觉醒 | 电影 | 曼斯·马林德,比约恩·史坦 | 2012 | 6.7 | 1 | 详情 |
|
黑色钱包 | 电影 | 2012 | 0.0 | 1 | 详情 | |
|
侯门之险 | 电影 | 理查德·柯森·史密斯 | 2012 | 5.7 | 1 | 详情 |
|
记忆提取 | 电影 | 尼尔·帕尼瑞 | 2012 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
极恶非道2 | 电影 | 北野武 | 2012 | 7.8 | 1 | 详情 |
|
机器人大爷 | 电影 | 矢口史靖 | 2012 | 7.6 | 1 | 详情 |
|
金发缪斯 | 电影 | 朱里安·杰拉德 | 2012 | 6.8 | 1 | 详情 |
|
寂静岭2 | 电影 | 迈克尔·巴塞特 | 2012 | 5.7 | 1 | 详情 |
|
结婚狂想曲 | 电影 | 杨朗丛 | 2012 | 3.4 | 1 | 详情 |
|
家族荣誉5: 家门的归还 | 电影 | 郑勇基 | 2012 | 5.5 | 1 | 详情 |
|
建筑学概论 | 电影 | 李勇周 | 2012 | 7.5 | 1 | 详情 |
|
僵尸新人仔 | 电影 | CaseyWalker | 2012 | 4.7 | 1 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(Banner)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告位已接入 Smartlink / Social Bar / Native / Popunder / Banner。