年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最长的一天 | 电影 | 肯·安纳金,安德鲁·马顿,伯恩哈德·维基,达里尔·F·扎努克 | 1962 | 8.5 | 1 | 详情 |
|
卓别林短片精选 | 电影 | 查理·卓别林 | 1959 | 9.1 | 1 | 详情 |
|
自行车与旧电钢 | 电影 | 邵攀 | 2013 | 8.4 | 1 | 详情 |
|
最高危机 | 电影 | 斯图尔特·贝尔德 | 1996 | 7.5 | 1 | 详情 |
|
最后探戈 | 电影 | 杰门·克拉尔 | 2015 | 8.8 | 1 | 详情 |
|
战争天堂 | 电影 | 安德烈·康查洛夫斯基 | 2016 | 7.8 | 1 | 详情 |
|
重庆谈判 | 电影 | 李前宽,肖桂云,张夷非 | 1993 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
转山 | 电影 | 杜家毅 | 2011 | 7.9 | 1 | 详情 |
|
追男仔 | 电影 | 王晶 | 1993 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
周恩来 | 电影 | 丁荫楠 | 1992 | 8.6 | 1 | 详情 |
|
侏罗纪公园2:失落的世界 | 电影 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 1997 | 7.6 | 1 | 详情 |
|
金牌制作人 | 电影 | 苏珊·史特罗曼 | 2005 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
撞板风流 | 电影 | 蔡继光 | 1994 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
极少数的吻 | 电影 | DavidMenkes | 2014 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
在屋顶上流浪 | 电影 | 大卫·马肯兹 | 2007 | 7.7 | 1 | 详情 |
|
追命枪 | 电影 | 高宝树 | 1971 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
云南故事 | 电影 | 张暖忻 | 1993 | 7.4 | 1 | 详情 |
|
玉堂春 | 电影 | 胡金铨 | 1964 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
一世好命 | 电影 | 梁家树 | 1991 | 7.0 | 1 | 详情 |
|
扇中人 | 电影 | 唐煌 | 1967 | 7.3 | 1 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(320x50)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告仅接入页面内展示位(Native + Banner),不启用自动跳转型广告。