年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
四个毕业生 | 电影 | 本·斯蒂勒 | 1994 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
勿忘我 | 电影 | 长崎俊一 | 2008 | 8.2 | 1 | 详情 |
|
现代豪侠传 | 电影 | 杜琪峯,程小东 | 1993 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
我要活下去 | 电影 | 李惠民 | 1995 | 7.6 | 1 | 详情 |
|
夏日的远行 | 电影 | 刘鼎业 | 2011 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
午夜狂奔 | 电影 | 马丁·布莱斯特 | 1988 | 8.5 | 1 | 详情 |
|
五至七时的克莱奥 | 电影 | 阿涅斯·瓦尔达 | 1962 | 8.7 | 1 | 详情 |
|
无敌当家2 | 电影 | 罗德·丹尼尔 | 1993 | 7.9 | 1 | 详情 |
|
我心狂野 | 电影 | 大卫·林奇 | 1990 | 7.4 | 1 | 详情 |
|
小娇妻 | 电影 | 史蜀君 | 1996 | 7.0 | 1 | 详情 |
|
我是植物人 | 电影 | 王竞 | 2010 | 7.5 | 1 | 详情 |
|
新天堂星探 | 电影 | 朱塞佩·托纳多雷 | 1995 | 8.2 | 1 | 详情 |
|
无敌当家 | 电影 | 布莱恩·莱温特 | 1992 | 7.9 | 1 | 详情 |
|
我即闪电 | 电影 | 盖布·特纳,本杰明·特纳 | 2016 | 8.7 | 1 | 详情 |
|
我是路人甲 | 电影 | 尔冬升 | 2015 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
我想我愿意 | 电影 | BrianSloan | 1997 | 7.0 | 1 | 详情 |
|
喜剧明星 | 电影 | 刘国权 | 1991 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
快乐时光 | 电影 | 丹尼埃莱·卢凯蒂 | 2013 | 7.7 | 1 | 详情 |
|
歪小子斯科特对抗全世界 | 电影 | 埃德加·赖特 | 2010 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
同床异梦 | 电影 | 加布里埃莱·穆奇诺 | 2003 | 7.2 | 1 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(320x50)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告仅接入页面内展示位(Native + Banner),不启用自动跳转型广告。