年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鬼影人 | 电影 | 马修·卡索维茨 | 2003 | 6.5 | 1 | 详情 |
|
黑蝶漫舞 | 电影 | 葆拉·范德厄斯特 | 2011 | 7.4 | 1 | 详情 |
|
黑夜传说4:觉醒 | 电影 | 曼斯·马林德,比约恩·史坦 | 2012 | 6.7 | 1 | 详情 |
|
黑活儿 | 电影 | 李威 | 2005 | 6.8 | 1 | 详情 |
|
黑暗之家 | 电影 | 沃伊切赫·斯玛若夫斯基 | 2009 | 7.5 | 1 | 详情 |
|
黑色大丽花 | 电影 | 布莱恩·德·帕尔玛 | 2006 | 6.5 | 1 | 详情 |
|
半血缘兄弟 | 电影 | 卢克·格林菲德 | 2020 | 6.2 | 1 | 详情 |
|
韩塞尔与葛雷特 | 电影 | 任弼星 | 2007 | 7.1 | 1 | 详情 |
|
合法副本 | 电影 | 阿巴斯·基亚罗斯塔米 | 2010 | 8.0 | 1 | 详情 |
|
国王的全息图 | 电影 | 汤姆·提克威 | 2016 | 6.0 | 1 | 详情 |
|
哈默尔恩 | 电影 | 坪川拓史 | 2013 | 7.0 | 1 | 详情 |
|
汉尼拔 | 电影 | 雷德利·斯科特 | 2001 | 8.3 | 1 | 详情 |
|
国王与我 | 电影 | 沃尔特·朗 | 1956 | 7.5 | 1 | 详情 |
|
汉城大劫案 | 电影 | 崔东勋 | 2004 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
过境 | 电影 | 克里斯蒂安·佩措尔德 | 2018 | 7.4 | 1 | 详情 |
|
黑色灵魂 | 电影 | 弗兰西斯科·穆尼兹 | 2014 | 6.6 | 1 | 详情 |
|
哈啦上路 | 电影 | 托德·菲利普斯 | 2000 | 6.8 | 1 | 详情 |
|
何二狗的名单 | 电影 | 王金明 | 2014 | 6.3 | 1 | 详情 |
|
国家代表 | 电影 | 金容华 | 2009 | 7.8 | 1 | 详情 |
|
红背艺术家 | 电影 | 安东尼·巴罗德 | 2014 | 6.7 | 1 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(320x50)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告仅接入页面内展示位(Native + Banner),不启用自动跳转型广告。