年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
新闻当事人 | 综艺 | 2012 | 7.4 | 18 | 详情 | |
|
糗事集锦 第一季 | 综艺 | 2011 | 8.2 | 15 | 详情 | |
|
杨澜访谈录2013 | 综艺 | 曲林,谢漪春,君达 | 2013 | 7.4 | 20 | 详情 |
|
娱乐百分百2011 | 综艺 | 王伟忠 | 1997 | 7.6 | 6 | 详情 |
|
我们都爱笑2015 | 综艺 | 刘建立 | 2015 | 8.1 | 42 | 详情 |
|
我想和你唱 第一季 | 综艺 | 王琴 | 2016 | 7.3 | 10 | 详情 |
|
声临其境 第一季 | 综艺 | 徐晴 | 2018 | 8.2 | 7 | 详情 |
|
我是歌手 第四季 | 综艺 | 洪涛,都艳 | 2016 | 7.0 | 11 | 详情 |
|
舞蹈风暴 第二季 | 综艺 | 冯明哲 | 2020 | 9.0 | 12 | 详情 |
|
我们都爱笑 | 综艺 | 刘建立 | 2014 | 8.1 | 38 | 详情 |
|
我是歌手 第一季 | 综艺 | 洪涛 | 2013 | 8.0 | 13 | 详情 |
|
我是歌手 第二季 会员Plus版 | 综艺 | 洪涛 | 2014 | 7.8 | 16 | 详情 |
|
巧手神探 | 综艺 | 徐晴 | 2020 | 7.2 | 12 | 详情 |
|
明星大侦探 第一季 | 综艺 | 何忱 | 2016 | 9.4 | 14 | 详情 |
|
百变大咖秀 第五季 | 综艺 | 洪涛 | 2014 | 8.6 | 9 | 详情 |
|
快乐男声2013 | 综艺 | 湖南卫视 | 2013 | 7.1 | 8 | 详情 |
|
听爸爸的话 | 综艺 | 李锐 | 2015 | 8.6 | 16 | 详情 |
|
Picaru的定理 | 综艺 | 福山晋司,北口富紀子,中嶋優一 | 2010 | 8.7 | 10 | 详情 |
|
我们来了 第一季 | 综艺 | 陈汝涵 | 2016 | 7.0 | 12 | 详情 |
|
名侦探学院 第五季 | 综艺 | 2021 | 8.4 | 17 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(320x50)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告仅接入页面内展示位(Native + Banner),不启用自动跳转型广告。