年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
业内前五 | 电影 | 克里斯·洛克 | 2014 | 6.2 | 1 | 详情 |
|
到不了的地方 | 电影 | 李鼎 | 2014 | 6.6 | 1 | 详情 |
|
开国元勋朱德 | 电视剧 | 王文盛,冯子华 | 2014 | 7.7 | 33 | 详情 |
|
大河儿女 | 电视剧 | 安建 | 2014 | 7.4 | 43 | 详情 |
|
智取威虎山 | 电影 | 徐克 | 2014 | 7.7 | 1 | 详情 |
|
战龙在野 | 电影 | Prabhudheva | 2014 | 7.0 | 1 | 详情 |
|
又是圣诞 | 电影 | 查尔斯·波伊克尔 | 2014 | 7.9 | 1 | 详情 |
|
艺术对决 | 电影 | 玛丽·麦吉塔基安 | 2014 | 7.3 | 1 | 详情 |
|
我们都爱笑 | 综艺 | 刘建立 | 2014 | 8.1 | 38 | 详情 |
|
我是歌手 第二季 会员Plus版 | 综艺 | 洪涛 | 2014 | 7.8 | 16 | 详情 |
|
百变大咖秀 第五季 | 综艺 | 洪涛 | 2014 | 8.6 | 9 | 详情 |
|
暗黑者 | 电视剧 | 周琳皓 | 2014 | 8.2 | 46 | 详情 |
|
愈合 | 电影 | CraigMonahan | 2014 | 7.8 | 1 | 详情 |
|
闪电侠 第一季 | 电视剧 | 大卫·努特尔 | 2014 | 7.8 | 23 | 详情 |
|
恋爱的发现 | 电视剧 | 金善允,李应福 | 2014 | 8.5 | 16 | 详情 |
|
蒸盒号起航 | 电影 | 孙海鹏 | 2014 | 7.5 | 1 | 详情 |
|
寄生兽 生命的准则 | 动漫 | 清水健一,川村贤一,泽井幸次,葛谷直行,石田畅,又野弘道,白石道太 | 2014 | 9.2 | 24 | 详情 |
|
一年级·小学季 | 综艺 | 徐晴 | 2014 | 7.8 | 11 | 详情 |
|
花儿与少年 第一季 | 综艺 | 廖珂 | 2014 | 7.3 | 8 | 详情 |
|
Love Live! 第二季 | 动漫 | 京极尚彦 | 2014 | 8.6 | 13 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(320x50)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告仅接入页面内展示位(Native + Banner),不启用自动跳转型广告。