年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
给我钱 第5季 | 综艺 | 2016 | 8.9 | 10 | 详情 | |
|
摇滚都市 第二季 | 动漫 | 池添隆博,野亦则行,山岸大悟,阿部雅司,古贺一臣,岩本保雄,大矢雄嗣,鸟井圣美,角地拓大 | 2016 | 7.0 | 12 | 详情 |
|
摇滚都市 短版 | 动漫 | 池添隆博 | 2016 | 6.7 | 12 | 详情 |
|
最后的王 | 电影 | 尼尔斯·高普 | 2016 | 6.2 | 1 | 详情 |
|
3% 第一季 | 电视剧 | 恺撒·查隆 | 2016 | 7.3 | 8 | 详情 |
|
钻石岛 | 电影 | 周戴维 | 2016 | 6.4 | 1 | 详情 |
|
High 5 制霸青春 | 电视剧 | 林子平 | 2016 | 7.9 | 26 | 详情 |
|
NEW GAME! | 动漫 | 藤原佳幸,竹下良平,守田艺成,上坪亮树,原口浩,平牧大辅 | 2016 | 8.4 | 12 | 详情 |
|
Rewrite 第一季 | 动漫 | 天衝 | 2016 | 6.2 | 13 | 详情 |
|
从零开始的休息时间 | 动漫 | 芦名みのる | 2016 | 7.8 | 25 | 详情 |
|
THE K2 | 电视剧 | 郭政焕 | 2016 | 6.9 | 16 | 详情 |
|
东离剑游纪 | 动漫 | 黄强华,王嘉祥 | 2016 | 9.0 | 13 | 详情 |
|
超级明星K 第八季 | 综艺 | 2016 | 6.0 | 10 | 详情 | |
|
38师机动队 | 电视剧 | 韩东和,黄俊赫 | 2016 | 8.1 | 16 | 详情 |
|
魔兽 | 电影 | 邓肯·琼斯 | 2016 | 7.7 | 1 | 详情 |
|
108度财经 | 综艺 | 2016 | 6.0 | 1 | 详情 | |
|
100秒学化妆 | 综艺 | 2016 | 6.0 | 6 | 详情 | |
|
行尸之惧 第二季 | 电视剧 | 2016 | 6.3 | 15 | 详情 | |
|
一句顶一万句 | 电影 | 刘雨霖 | 2016 | 6.3 | 1 | 详情 |
|
傀儡人生 | 电影 | 2016 | 7.7 | 1 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(320x50)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告仅接入页面内展示位(Native + Banner),不启用自动跳转型广告。