年份
不限
2033
2030
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1922
1921
1919
1918
1916
1915
1914
1902
广告位预留:列表前信息流(Native + 468x60)
| 海报 | 标题 | 分类 | 导演 | 年份 | 评分 | 播放数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
模仿游戏 | 电影 | 莫滕·泰杜姆 | 2014 | 8.7 | 1 | 详情 |
|
办公室的故事 | 电影 | 埃利达尔·梁赞诺夫 | 1977 | 8.8 | 2 | 详情 |
|
目击者之追凶 | 电影 | 程伟豪 | 2017 | 8.2 | 1 | 详情 |
|
名侦探柯南:贝克街的亡灵 | 电影 | 儿玉兼嗣 | 2002 | 9.0 | 1 | 详情 |
|
名侦探柯南:第十四个目标 | 电影 | 儿玉兼嗣,山本泰一郎 | 1998 | 8.1 | 1 | 详情 |
|
摩登时代 | 电影 | 查理·卓别林 | 1936 | 9.3 | 1 | 详情 |
|
名侦探柯南:瞳孔中的暗杀者 | 电影 | 儿玉兼嗣 | 2000 | 8.4 | 1 | 详情 |
|
对比:肯·洛奇的生活和影片 | 电影 | 2016 | 8.2 | 1 | 详情 | |
|
芬妮的旅程 | 电影 | 萝拉·多尔伦 | 2016 | 8.6 | 1 | 详情 |
|
海洋之歌 | 电影 | 汤姆·摩尔 | 2014 | 8.8 | 1 | 详情 |
|
理查德·林克莱特:筑梦而生 | 电影 | 路易斯·布莱克,凯伦·伯恩斯坦 | 2016 | 8.1 | 1 | 详情 |
|
你的名字。 | 电影 | 新海诚 | 2016 | 8.5 | 1 | 详情 |
|
伦敦一家人 | 电影 | 罗杰·梅因伍德 | 2016 | 8.9 | 1 | 详情 |
|
你的名字 | 电影 | 新海诚 | 2016 | 8.5 | 1 | 详情 |
|
帕特森 | 电影 | 吉姆·贾木许 | 2016 | 8.1 | 1 | 详情 |
|
家族之苦 | 电影 | 山田洋次 | 2016 | 8.1 | 1 | 详情 |
|
诗无尽头 | 电影 | 亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基 | 2016 | 8.4 | 1 | 详情 |
|
征服者 | 电影 | DavidWallace | 2000 | 8.0 | 1 | 详情 |
|
金迷卡迪威 | 电视剧 | 朱丽亚·冯·海因茨 | 2021 | 8.9 | 6 | 详情 |
|
潜伏2 | 电影 | 温子仁 | 2013 | 8.2 | 1 | 详情 |
广告位预留:底部横幅(320x50)
说明:分类、年份、评分采用一键切换,关键词/地区/语言/类型支持组合筛选。广告仅接入页面内展示位(Native + Banner),不启用自动跳转型广告。